客服熱線:(021) 3101 2561
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥168000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥168000.00/臺(tái)
¥16000.00/臺(tái)
¥168000.00/臺(tái)
¥16000.00/臺(tái)
| 訂貨號(hào) | XCGF6-6-6-1 | 加工定制 | 是 | 貨號(hào) | XCGF6-6-6-1 |
| 品牌 | 順冠機(jī)械科技 | 型號(hào) | XCGF6-6-6-1 | 功率 | 7.5(kw) |
| 外形尺寸 | 7920*1510*2500 | 灌裝頭數(shù) | 6 | 灌裝量 | 3000~20000(ml) |
| 適用瓶高 | PET大桶3L~20L(mm) | 適用瓶徑 | 一次性大桶3L~20L(mm) | 生產(chǎn)能力 | 6-116(罐/分鐘) |
| 灌裝精度 | 98(%) | 包裝類型 | 桶 | 工作原理 | 常壓 |
| 適用對(duì)象 | 油類,果汁飲料,液體酒精,酒類飲料,礦泉水、純凈水 | 適用行業(yè) | 食品,日化 | 物料類型 | 液體 |
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終生維護(hù) | 規(guī)格 | NF/RO水處理設(shè)備,PET大桶水灌裝設(shè)備,PC桶裝水灌裝設(shè)備,PET小瓶水灌裝設(shè)備,袋裝水灌裝設(shè)備,包裝生產(chǎn)線設(shè)備 |
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 |


| 公司名 | 張家港順冠機(jī)械科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
| 公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 灌裝機(jī)械 反滲透設(shè)備 清洗機(jī)械 | ||
您還未登錄,請(qǐng)先登錄。
面議
面議
面議
¥255000.00/臺(tái)
面議